🇵🇪 Perú: su liga y sus futbolistas
Futbolistas de Perú en España y Europa y la clasificación de la Liga peruana, actualizada tras cada jornada.
Sport Huancayo lidera la tabla «Clausura» de la Liga peruana (temporada 2026) con 34 puntos tras 16 partidos, 2 puntos más que Sporting Cristal. Fecha 16: 6 de 9 partidos jugados. Datos actualizados el 8 de noviembre de 2026 a las 21:32 (hora de España). Clasificación completa y resultados de la Liga peruana ›
Liga peruana al día
Temporada 2026 0 partidos en juegoActualizado el domingo, 8 de noviembre, 21:32Fecha 16
- viernes, 6 de noviembre
- Atlético Grau3-0FinalCusco FC
- sábado, 7 de noviembre
- ADT1-1FinalSporting Cristal
- FC Cajamarca2-0FinalAlianza Atlético
- domingo, 8 de noviembre
- FBC Melgar2-1FinalJuan Pablo II
- Cienciano1-2FinalSport Huancayo
- Los Chankas1-1FinalAlianza Lima
- Sport BoysPendiente de resultadoUTC
- lunes, 9 de noviembre
- Deportivo Garcilaso00:00Comerciantes Unidos
- Universitario02:30Deportivo Moquegua
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 18 | +9 | 34 | |
| 2 | Sporting Cristal | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 18 | +17 | 32 | |
| 3 | Universitario | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 22 | +11 | 31 | |
| 4 | FBC Melgar | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 18 | +9 | 29 | |
| 5 | Alianza Lima | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | +8 | 29 | |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 17 | +12 | 28 | |
| 7 | Alianza Atlético | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 30 | -1 | 28 | |
| 8 | Juan Pablo II College | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 19 | +7 | 25 | |
| 9 | Sport Boys | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | +6 | 25 | |
| 10 | Cusco FC | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 23 | +2 | 24 | |
| 11 | Atlético Grau | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 | |
| 12 | Cienciano | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 | 17 | |
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 3 | 6 | 6 | 26 | 27 | -1 | 15 | |
| 14 | FC Cajamarca | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 37 | -14 | 14 | |
| 15 | Los Chankas | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 31 | -16 | 14 | |
| 16 | ADT | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 | 12 | |
| 17 | Deportivo Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 22 | -14 | 11 | |
| 18 | UTC | 15 | 1 | 2 | 12 | 17 | 32 | -15 | 5 |
Avanza a los play-offs
Horarios en hora peninsular española · Resultados y clasificación actualizados tras cada partido (no en directo). Datos: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Pronto publicaremos aquí las primeras noticias de esta sección.

