🇻🇪 Clasificación de la Liga venezolana 2026: tabla y resultados
Carabobo lidera la tabla «Cuadrangular A» de la Liga venezolana (temporada 2026) con 10 puntos tras 4 partidos, 5 puntos más que Deportivo La Guaira. Cuadrangulares semifinales · Fecha 5: 2 de 4 partidos jugados. Datos actualizados el 8 de noviembre de 2026 a las 21:32 (hora de España).
Liga venezolana al día
Temporada 2026 0 partidos en juegoActualizado el domingo, 8 de noviembre, 21:32- domingo, 8 de noviembre
- Monagas0-2FinalDeportivo Táchira
- Caracas1-2FinalAcademia Puerto Cabello
- Portuguesa22:30Metropolitanos
- lunes, 9 de noviembre
- Deportivo La Guaira00:30Carabobo
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | |
| 2 | Deportivo La Guaira | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 5 | |
| 3 | Metropolitanos | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 4 | Portuguesa | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Final
Horarios en hora peninsular española · Resultados y clasificación actualizados tras cada partido (no en directo). Datos: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Cuadrangular B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Táchira | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 15 |
| 2 | Caracas | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 3 | Academia Puerto Cabello | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 4 | Monagas | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Final
Clausura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 11 | +19 | 32 |
| 2 | Deportivo Táchira | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 17 | +13 | 27 |
| 3 | Academia Puerto Cabello | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | +7 | 23 |
| 4 | Carabobo | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 10 | +5 | 22 |
| 5 | Portuguesa | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 | 12 | +2 | 19 |
| 6 | Monagas | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 16 | +1 | 18 |
| 7 | Deportivo La Guaira | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 18 | +4 | 17 |
| 8 | Caracas | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 17 |
| 9 | Estudiantes de Mérida | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 17 |
| 10 | Universidad Central | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 |
| 11 | Trujillanos | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 14 |
| 12 | Rayo Zuliano | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 | 11 |
| 13 | Anzoátegui | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | -14 | 8 |
| 14 | Zamora | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 27 | -15 | 8 |
Cuadrangulares semifinales
Tabla acumulada
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos | 26 | 17 | 6 | 3 | 47 | 21 | +26 | 57 |
| 2 | Deportivo Táchira | 26 | 15 | 6 | 5 | 47 | 29 | +18 | 51 |
| 3 | Deportivo La Guaira | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 24 | +13 | 44 |
| 4 | Carabobo | 26 | 10 | 11 | 5 | 38 | 24 | +14 | 41 |
| 5 | Academia Puerto Cabello | 26 | 10 | 10 | 6 | 35 | 26 | +9 | 40 |
| 6 | Portuguesa | 26 | 9 | 12 | 5 | 34 | 24 | +10 | 39 |
| 7 | Universidad Central | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 35 | +2 | 39 |
| 8 | Estudiantes de Mérida | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 34 | +2 | 37 |
| 9 | Caracas | 26 | 7 | 11 | 8 | 30 | 33 | -3 | 32 |
| 10 | Monagas | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 39 | -8 | 29 |
| 11 | Zamora | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 41 | -15 | 25 |
| 12 | Rayo Zuliano | 26 | 7 | 4 | 15 | 31 | 52 | -21 | 25 |
| 13 | Trujillanos | 26 | 4 | 6 | 16 | 23 | 46 | -23 | 18 |
| 14 | Anzoátegui | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 47 | -24 | 17 |
Fase de grupos de Copa LibertadoresFase 1 de Copa LibertadoresCopa LibertadoresPrimera fase de Copa SudamericanaDescenso de categoría
Sobre estos datos
La clasificación y los resultados de la Liga venezolana se actualizan cada hora a partir de Wikipedia en español (Torneo Clausura 2026 (Venezuela), Primera División de Venezuela 2026), con licencia CC BY-SA 4.0. No es un marcador en directo: los resultados aparecen cuando se publican tras cada partido. Los horarios se muestran en hora peninsular española.
Noticias de los futbolistas de Venezuela en España y Europa ›

