En directo: los latinos en juego
3 partidos con latinos en juego ahora mismo. Todos los partidos ›
En juego
| Liga | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| Ligue 1 J.10 | RC Lens🇪🇨 Jhoanner Chavez | 1 - 1En juegoLigue 1 · J.10 | Marseille🇧🇷 Igor Paixão |
| Serie A J.11 | Fiorentina🇧🇷 Dodô, 🇧🇷 Viery, 🇦🇷 Mateo Pellegrino, 🇦🇷 Franco Mastantuono | 1 - 1En juegoSerie A · J.11 | Juventus🇧🇷 Bremer, 🇨🇴 Jhon Lucumí, 🇨🇴 Juan Cabal, 🇧🇷 Douglas Luiz, 🇦🇷 Nicolás González |
| LaLiga J.12 | Atleti🇦🇷 Juan Musso, 🇦🇷 Christian Romero, 🇦🇷 Julián Álvarez, 🇦🇷 Giuliano Simeone | 1 - 1En juegoLaLiga · J.12 | Barça🇧🇷 Gabriel Jesus, 🇧🇷 Raphinha |
Hoy
| Liga | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| Serie A J.11 | Napoli🇺🇾 Mathías Olivera, 🇧🇷 David Neres, 🇧🇷 Giovane Nascimento, 🇧🇷 Alisson Santos | 1 - 1FinalSerie A · J.11 | Lazio🇧🇷 Filipe |
| LaLiga J.12 | Elche🇦🇷 Matías Dituro, 🇦🇷 Kevin Lomónaco, 🇦🇷 Federico Redondo, 🇦🇷 Facundo Buonanotte, 🇦🇷 Ezequiel Ponce, 🇨🇱 Lucas Cepeda, 🇦🇷 Abiel Osorio | 0 - 2FinalLaLiga · J.12 | Real Betis🇩🇴 Júnior Firpo, 🇧🇷 Natan, 🇦🇷 Valentín Gómez, 🇦🇷 Giovani Lo Celso, 🇨🇴 Nelson Deossa, 🇺🇾 Facundo Bernal, 🇨🇴 Cucho Hernández, 🇧🇷 Antony |
| Ligue 1 J.10 | Stade Rennais🇪🇨 Elias Legendre Quiñonez | 1 - 2FinalLigue 1 · J.10 | Lille🇵🇾 Orlando Gill, 🇧🇷 Alexsandro Ribeiro |
| Premier J.10 | Crystal Palace🇦🇷 Walter Benítez, 🇨🇴 Jefferson Lerma, 🇨🇱 Darío Osorio | 1 - 3FinalPremier · J.10 | Liverpool🇧🇷 Alisson Becker, 🇺🇾 Ronald Araújo, 🇦🇷 Alexis Mac Allister |
| Serie A J.11 | Genoa🇲🇽 Johan Vásquez, 🇧🇷 Alexsandro Amorim, 🇧🇷 Junior Messias | 1 - 2FinalSerie A · J.11 | Milan🇪🇨 Pervis Estupiñán |
| Premier J.10 | Ipswich Town🇦🇷 Exequiel Palacios, 🇨🇱 Marcelino Núñez, 🇵🇾 Julio Enciso, 🇧🇷 Emersonn | 1 - 2FinalPremier · J.10 | Bournemouth🇦🇷 Julio Soler, 🇧🇷 Evanilson, 🇧🇷 Rayan |
| Serie A J.11 | Monza🇦🇷 Exequiel Zeballos | 0 - 1FinalSerie A · J.11 | Atalanta🇧🇷 Éderson |
| Premier J.10 | Brighton Hove🇵🇾 Diego Gómez | 2 - 0FinalPremier · J.10 | Brentford🇧🇷 Thiago, 🇧🇷 Gustavo Gomes |
| Premier J.10 | Sunderland🇵🇾 Omar Alderete, 🇪🇨 Nilson Angulo | 1 - 0FinalPremier · J.10 | Chelsea🇦🇷 Emiliano Martínez, 🇦🇷 Aaron Anselmino, 🇪🇨 Moisés Caicedo, 🇦🇷 Valentin Barco, 🇧🇷 João Pedro, 🇧🇷 Estevao |
| Bundesliga J.9 | 1. FC Köln | 1 - 2FinalBundesliga · J.9 | Leverkusen🇦🇷 Facundo Medina, 🇦🇷 Ignacio Fernández |
| LaLiga J.12 | Real Sociedad🇻🇪 Jon Aramburu, 🇻🇪 Yangel Herrera | 1 - 0FinalLaLiga · J.12 | Rayo Vallecano🇦🇷 Augusto Batalla, 🇧🇷 Alexandre Alemão |
| Ligue 1 J.10 | Brest | 2 - 0FinalLigue 1 · J.10 | Olympique Lyon🇦🇷 Nicolás Tagliafico, 🇧🇷 Abner |
| Ligue 1 J.10 | Angers SCO | 0 - 2FinalLigue 1 · J.10 | Nice🇧🇷 Everton |
| Ligue 1 J.10 | Le Mans🇧🇷 Enzo Vagner | 1 - 1FinalLigue 1 · J.10 | Monaco🇧🇷 Vanderson |
| Premier J.10 | Man United🇦🇷 Lisandro Martínez, 🇺🇾 Manuel Ugarte, 🇧🇷 Andrey Santos, 🇧🇷 Matheus Cunha | 4 - 4FinalPremier · J.10 | Aston Villa🇦🇷 Emiliano Buendía, 🇧🇷 João Gomes, 🇦🇷 Alejandro Garnacho, 🇧🇷 Alysson |
| Serie A J.11 | Inter🇧🇷 Carlos, 🇧🇷 Luis Henrique, 🇦🇷 Lautaro Martínez | 2 - 0FinalSerie A · J.11 | Como 1907🇧🇷 Yan Couto, 🇧🇷 Kaiki, 🇦🇷 Maximo Perrone, 🇦🇷 Nico Paz |
| LaLiga J.12 | Celta🇺🇾 Sebastían Cáceres | 0 - 0FinalLaLiga · J.12 | Levante🇦🇷 Thiago Fernandez |
| LaLiga J.12 | Villarreal🇧🇷 Luiz Lúcio Reis Júnior, 🇦🇷 Juan Foyth, 🇺🇾 Santiago Mouriño | 2 - 0FinalLaLiga · J.12 | Getafe🇨🇴 Johan Mojica, 🇦🇷 Zaid Romero, 🇺🇾 Sebastián Boselli, 🇺🇾 Martin Satriano |
| Bundesliga J.9 | Hoffenheim🇧🇷 Bernardo, 🇧🇷 Arthur Chaves | 2 - 1FinalBundesliga · J.9 | Schalke |
LaLiga en directo
LaLiga en directo
Temporada 2026/27 1 partido en juegoActualizado el domingo, 8 de noviembre, 22:00Jornada 12
- viernes, 6 de noviembre
- Sevilla FC
0-0Final
Alavés - sábado, 7 de noviembre
- Málaga
1-2Final
Santander - Espanyol
0-0Final
Deportivo - Osasuna
1-1Final
Athletic - Valencia
0-3Final
Real Madrid - domingo, 8 de noviembre
- Elche
0-2Final
Real Betis - Real Sociedad
1-0Final
Rayo Vallecano - Celta
0-0Final
Levante - Villarreal
2-0Final
Getafe - Atleti
1-1En juego
Barça
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | 13 | +34 | 31 | ||
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | 30 | ||
| 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 9 | +14 | 29 | ||
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | 26 | ||
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 | 22 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 | ||
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 16 | ||
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 15 | ||
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | 15 | ||
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 | ||
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | ||
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 | ||
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 | ||
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 | ||
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 | ||
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 | ||
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 | ||
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | ||
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 | ||
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |
ChampionsEuropa LeagueConferenceDescenso
Horarios en hora peninsular española · Datos: football-data.org
Sobre estos datos
Partidos de ayer, hoy y mañana en LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 y Champions League en los que juega algún equipo con futbolistas latinoamericanos en su plantilla (que estén convocados depende de cada entrenador). Datos de football-data.org, actualizados cada 15 minutos; horas peninsulares españolas. Actualizado el 8 de noviembre a las 21:53.

