🇵🇪 Clasificación de la Liga peruana 2026: tabla y resultados
Sport Huancayo lidera la tabla «Clausura» de la Liga peruana (temporada 2026) con 34 puntos tras 16 partidos, 2 puntos más que Sporting Cristal. Fecha 16: 6 de 9 partidos jugados. Datos actualizados el 8 de noviembre de 2026 a las 21:32 (hora de España).
Liga peruana al día
Temporada 2026 0 partidos en juegoActualizado el domingo, 8 de noviembre, 21:32- viernes, 6 de noviembre
- Atlético Grau3-0FinalCusco FC
- sábado, 7 de noviembre
- ADT1-1FinalSporting Cristal
- FC Cajamarca2-0FinalAlianza Atlético
- domingo, 8 de noviembre
- FBC Melgar2-1FinalJuan Pablo II
- Cienciano1-2FinalSport Huancayo
- Los Chankas1-1FinalAlianza Lima
- Sport BoysPendiente de resultadoUTC
- lunes, 9 de noviembre
- Deportivo Garcilaso00:00Comerciantes Unidos
- Universitario02:30Deportivo Moquegua
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 18 | +9 | 34 | |
| 2 | Sporting Cristal | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 18 | +17 | 32 | |
| 3 | Universitario | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 22 | +11 | 31 | |
| 4 | FBC Melgar | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 18 | +9 | 29 | |
| 5 | Alianza Lima | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | +8 | 29 | |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 17 | +12 | 28 | |
| 7 | Alianza Atlético | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 30 | -1 | 28 | |
| 8 | Juan Pablo II College | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 19 | +7 | 25 | |
| 9 | Sport Boys | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | +6 | 25 | |
| 10 | Cusco FC | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 23 | +2 | 24 | |
| 11 | Atlético Grau | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 | |
| 12 | Cienciano | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 | 17 | |
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 3 | 6 | 6 | 26 | 27 | -1 | 15 | |
| 14 | FC Cajamarca | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 37 | -14 | 14 | |
| 15 | Los Chankas | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 31 | -16 | 14 | |
| 16 | ADT | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 | 12 | |
| 17 | Deportivo Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 22 | -14 | 11 | |
| 18 | UTC | 15 | 1 | 2 | 12 | 17 | 32 | -15 | 5 |
Avanza a los play-offs
Horarios en hora peninsular española · Resultados y clasificación actualizados tras cada partido (no en directo). Datos: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Tabla acumulada
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 33 | 20 | 9 | 4 | 54 | 24 | +30 | 69 |
| 2 | Universitario | 32 | 17 | 9 | 6 | 57 | 37 | +20 | 60 |
| 3 | FBC Melgar | 33 | 16 | 9 | 8 | 56 | 38 | +18 | 57 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 32 | 16 | 6 | 10 | 50 | 35 | +15 | 54 |
| 5 | Sporting Cristal | 33 | 15 | 6 | 12 | 63 | 48 | +15 | 51 |
| 6 | Cusco FC | 33 | 16 | 3 | 14 | 46 | 47 | -1 | 51 |
| 7 | Cienciano | 33 | 15 | 5 | 13 | 54 | 46 | +8 | 50 |
| 8 | Sport Huancayo | 33 | 15 | 5 | 13 | 48 | 49 | -1 | 50 |
| 9 | Alianza Atlético | 33 | 14 | 7 | 12 | 49 | 48 | +1 | 49 |
| 10 | Los Chankas | 33 | 13 | 9 | 11 | 40 | 52 | -12 | 48 |
| 11 | Sport Boys | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | 35 | +2 | 41 |
| 12 | Juan Pablo II College | 33 | 11 | 8 | 14 | 48 | 59 | -11 | 41 |
| 13 | Atlético Grau | 33 | 10 | 7 | 16 | 32 | 41 | -9 | 37 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 32 | 8 | 12 | 12 | 44 | 46 | -2 | 36 |
| 15 | ADT | 33 | 7 | 11 | 15 | 36 | 48 | -12 | 31 |
| 16 | FC Cajamarca | 33 | 8 | 7 | 18 | 46 | 65 | -19 | 29 |
| 17 | Deportivo Moquegua | 32 | 7 | 8 | 17 | 25 | 46 | -21 | 29 |
| 18 | UTC | 32 | 5 | 8 | 19 | 38 | 58 | -20 | 13 |
Sobre estos datos
La clasificación y los resultados de la Liga peruana se actualizan cada hora a partir de Wikipedia en español (Torneo Clausura 2026 (Perú), Liga1 2026 (Perú)), con licencia CC BY-SA 4.0. No es un marcador en directo: los resultados aparecen cuando se publican tras cada partido. Los horarios se muestran en hora peninsular española.

