Goleadores latinos en Europa 2026/27
En LaLiga, Raphinha (Barça) es el latino con más goles: 15. En Premier League, João Pedro (Chelsea) es el latino con más goles: 5. En Serie A, Mateo Pellegrino (Fiorentina) es el latino con más goles: 4.
LaLiga · Premier League · Serie A · Bundesliga · Ligue 1 · Champions League
LaLiga 2026/27
| # | Jugador | Equipo | PJ | Goles | Asist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Raphinha | Barça | 11 | 15 | 2 | 3 |
| 2 | 🇦🇷 Lucas Boyé | Alavés | 11 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | 🇩🇴 Mariano Díaz | Alavés | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 🇦🇷 Giuliano Simeone | Atleti | 12 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | 🇺🇾 Martin Satriano | Getafe | 12 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 🇧🇷 Gabriel Jesus | Barça | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 🇨🇴 Cucho Hernández | Real Betis | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 🇦🇷 Nahuel Tenaglia | Alavés | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 🇧🇷 Vinicius Junior | Real Madrid | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | 🇻🇪 Yangel Herrera | Real Sociedad | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 🇦🇷 Facundo Buonanotte | Elche | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 🇧🇷 Natan | Real Betis | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 🇦🇷 Abiel Osorio | Elche | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 🇦🇷 Christian Romero | Atleti | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 🇦🇷 Valentín Gómez | Real Betis | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 🇦🇷 Federico Redondo | Elche | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 🇦🇷 Julián Álvarez | Atleti | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | 🇺🇾 Leandro Cabrera | Espanyol | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 🇺🇾 Federico Valverde | Real Madrid | 11 | 1 | 2 | 0 |
Premier League 2026/27
| # | Jugador | Equipo | PJ | Goles | Asist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 João Pedro | Chelsea | 6 | 5 | 3 | 0 |
| 2 | 🇧🇷 Evanilson | Bournemouth | 10 | 5 | 4 | 0 |
| 3 | 🇧🇷 Emersonn | Ipswich Town | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 🇧🇷 Alysson | Aston Villa | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 🇧🇷 Bruno Guimarães | Arsenal | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 🇧🇷 Thiago | Brentford | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 🇵🇾 Diego Gómez | Brighton Hove | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 🇵🇾 Julio Enciso | Ipswich Town | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 🇪🇨 Nilson Angulo | Sunderland | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 🇧🇷 Igor Jesus | Nottingham | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 🇦🇷 Emiliano Buendía | Aston Villa | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 🇦🇷 Enzo Fernández | Man City | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 🇧🇷 Matheus Cunha | Man United | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 🇨🇴 Jefferson Lerma | Crystal Palace | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 🇧🇷 Gabriel Magalhães | Arsenal | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 🇧🇷 Rayan | Bournemouth | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 🇧🇷 Rodrigo Muniz | Fulham | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 🇧🇷 Jair Paula | Nottingham | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 🇦🇷 Alexis Mac Allister | Liverpool | 10 | 1 | 0 | 0 |
Serie A 2026/27
| # | Jugador | Equipo | PJ | Goles | Asist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Mateo Pellegrino | Fiorentina | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 🇦🇷 Lautaro Martínez | Inter | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 🇦🇷 Franco Mastantuono | Fiorentina | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 🇦🇷 Matias Soule | Roma | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 🇦🇷 Nico Paz | Como 1907 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 🇧🇷 Bremer | Juventus | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 🇧🇷 Éderson | Atalanta | 11 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 🇦🇷 José Romero | Parma | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 🇧🇷 Carlos Augusto Lobaton | Inter | 11 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 🇧🇷 Junior Messias | Genoa | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 🇦🇷 Giovanni Simeone | Torino | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 🇦🇷 Leonardo Balerdi | Roma | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 🇦🇷 Nicolás González | Juventus | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 🇪🇨 John Yeboah | Venezia FC | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 🇲🇽 Johan Vásquez | Genoa | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 🇦🇷 Exequiel Zeballos | Monza | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 🇧🇷 Kaiki Bruno | Como 1907 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 🇦🇷 Santiago Castro | Roma | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | 🇧🇷 Douglas Luiz | Juventus | 11 | 1 | 1 | 0 |
Bundesliga 2026/27
| # | Jugador | Equipo | PJ | Goles | Asist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Romulo Cruz | RB Leipzig | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇴 Luis Díaz | Bayern | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 🇦🇷 Nicolás Ezequiel Fernández | Leverkusen | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 🇦🇷 Facundo Medina | Leverkusen | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 🇦🇷 Nicolás Capaldo | HSV | 6 | 1 | 0 | 0 |
Ligue 1 2026/27
| # | Jugador | Equipo | PJ | Goles | Asist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Marquinhos | PSG | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 🇧🇷 Igor Paixão | Marseille | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 🇧🇷 Lucas Beraldo | PSG | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 🇦🇷 Santiago Hidalgo | Toulouse | 10 | 1 | 0 | 0 |
Champions League 2026/27
| # | Jugador | Equipo | PJ | Goles | Asist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Raphinha | Barça | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇴 Luis Suárez | Sporting CP | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | 🇦🇷 Alexis Mac Allister | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 🇧🇷 Matheus Cunha | Man United | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 🇦🇷 Nico Paz | Como 1907 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | 🇦🇷 Emiliano Buendía | Aston Villa | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 🇺🇾 Federico Valverde | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 🇧🇷 Carlos Augusto Lobaton | Inter | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 🇺🇾 Santiago Mouriño | Villarreal | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 🇻🇪 Gleiker Mendoza | Shaktar | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 🇦🇷 Lautaro Martínez | Inter | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 🇺🇾 Ronald Araújo | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | 🇧🇷 Alexsandro Ribeiro | Lille | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 🇧🇷 Gabriel Jesus | Barça | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 🇺🇾 Rodrigo Zalazar | Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 🇦🇷 Lisandro Martínez | Man United | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 🇦🇷 Maximo Perrone | Como 1907 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 🇨🇴 Luis Díaz | Bayern | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 🇧🇷 Endrick | Real Madrid | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 🇨🇴 Cucho Hernández | Real Betis | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 🇧🇷 Pedrinho | Shaktar | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 🇧🇷 Vinicius Tobias | Shaktar | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 🇦🇷 Julián Álvarez | Atleti | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 🇦🇷 Nahuel Molina | Roma | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 🇦🇷 Matias Soule | Roma | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 🇦🇷 Enzo Fernández | Man City | 4 | 1 | 1 | 0 |
Sobre estos datos
Futbolistas de nacionalidad latinoamericana con al menos un gol en la temporada 2026/27: 184 gols entre las seis competiciones. Los datos proceden de football-data.org y se actualizan cada día; la nacionalidad es la que registra esa fuente (la deportiva puede no coincidir). PJ = partidos jugados; Pen. = goles de penalti.
Actualizado el 8 de noviembre a las 21:52. El latino de la jornada ›

